Sản phẩm
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng của Krups Evidence ECO-Design EA897B.
Thương hiệu | Krups |
Mẫu | Evidence ECO-Design EA897B | EA897B10 |
Sản phẩm | máy pha cà phê |
3016661164156 | |
Ngôn ngữ | Anh |
Loại tập tin | EN – 65 Manual (PDF), EN – 201 Manual (PDF), EN – 201 (PDF) |
Độ đậm của coffee có thể thay đổi | Có |
Máy xay tích hợp | Có |
Kiểu thêm sữa | Tự động |
Số lượng thiết lập cối xay | 5 |
Số lượng cài đặt nhiệt độ | 3 |
Tính năng rửa | Có |
Tự làm sạch | Có |
Chương trình làm sạch hệ thống sữa | Có |
Nước xuất xứ | Pháp |
Kiểu máy xay | Máy xay kim loại |
Sức chứa hạt cà phê | 260 g |
Dung lượng bình nước | 2.3 L |
Hệ thống nước nóng | Có |
Dung lượng tính bằng cốc | 2 tách/ly |
Hai cốc cùng một lúc | Có |
Ngăn pha cà phê linh hoạt | Có |
Thiết lập cối xay có thể điều chỉnh | Có |
Số lượng mức điều chỉnh độ đậm đặc của cà phê | 3 |
Nhiệt độ có thể điều chỉnh | Có |
Chiều cao vòi pha cà phê có thể điều chỉnh | Có |
Tự động chống cặn canxi | Có |
Bộ lọc nước | Có |
Vị trí đặt thiết bị | Mặt bàn |
Sản Phẩm | Máy pha cà phê espresso |
Dòng máy pha cà phê | Tự động hoàn toàn |
Kiểu cho cà phê đầu vào | Hạt cà phê |
Bình chứa cà phê đã pha | Cốc |
Áp suất vận hành tối đa | 15 bar |
Thể tích túi đựng bột cà phê | 10 tách/ly |
Chương trình yêu thích | Có |
Bộ báo cặn | Có |
Màu sắc sản phẩm | Màu xám |
Kiểu kiểm soát | Nút bấm |
Màn hình tích hợp | Không |
Bình nước tháo rời được | Có |
Bộ dò bình nước rỗng | Có |
Khay nhỏ giọt tháo rời được | Có |
Tên màu | bảng |
Loại cắm | Loại C |
Công suất | 1450 W |
Tính năng tự động tắt có thể lập trình | Có |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Có |
Chiều sâu của kiện hàng | 387 mm |
Chiều cao của kiện hàng | 492 mm |
Chiều rộng của kiện hàng | 293 mm |
Trọng lượng thùng hàng | 9893 g |
Số lượng mỗi gói | 1 pc(s) |
Chiều cao | 367 mm |
Chiều rộng | 240 mm |
Trọng lượng | 7780 g |
Độ dày | 380 mm |
Số lượng chương trình | 8 |
Chế độ pha cà phê ristretto | Có |
Pha cà phê espresso | Có |
Pha cà phê Americano | Có |
Pha cà phê cappuccino | Có |
Pha cà phê latte | Có |
Pha cà phê latte macchiato | Có |
Các loại nước giải khát | Có |
Số lượng mỗi côngtenơ hóa (20 ft) | 480 pc(s) |
Số lượng mỗi côngtenơ hóa (40ft) | 988 pc(s) |
Số lượng lớp/pallet | 4 pc(s) |
Số lượng mỗi lớp | 8 pc(s) |
Số lượng cho mỗi tấm nâng hàng | 32 pc(s) |
Năng lượng đầu vào tối đa | 1450 W |
Tiêu thụ năng lượng | 1450 W |
Đăng nhập Hoặc là Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet